Matériel & infos Presse César
Médias à disposition de la presse
Retrouvez l’ensemble de nos médias mis à disposition sur chacun de nos événements :
Infos César 2023 – 48e Cérémonie des César
Date de la Cérémonie | Vendredi 24 février 2023 |
---|---|
Lieu | L’Olympia |
Maîtresses & Maîtres de Cérémonie | Leïla Bekhti, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Emmanuelle Devos, Léa Drucker, Eye Haïdara, Michel Hazanavicius, Audrey Lamy, Alex Lutz, Benoît Magimel, Raphaël Personnaz et Ahmed Sylla |
Président de la 48e Cérémonie | Tahar Rahim |
César d’Honneur | David Fincher |
Nombre de membres votants de l’Académie | 4705 |
Répartition femmes / hommes | 44% de femmes / 56% d’hommes |
Nombre de films éligibles en 2023 | 632 |
Nombre de films éligibles au César du Meilleur Film en 2023 | 260 |
Nombre de films éligibles au César du Meilleur Film Étranger en 2023 | 324 |
Nombre de courts métrages sélectionnés en 2023 | 48 |
Nombre de professionnels éligibles aux César 2023 | 3213 |
Nombre de catégories | 24 |
Taux de participation 1er tour de vote | 67,8% |
Taux de participation 2nd tour de vote | 78,43% |
Nombre de nominations au total | 113 |
Nombre de films nommés au total | 34 |
Nombre de longs métrages nommés | 24 |
Nombre de courts métrages nommés | 10 |
L’Académie
Nombre de membres votants de l’Académie | 4705 (44% F / 56% H) (+9 points) |
---|---|
Nombre de nouveaux membres admis en 2022 | 520 (69% F / 31% H) |
Informations générales
Le César
- Taille du Trophée : 30 cm
- Poids du Trophée : 3,7 kg
Les Maîtresses et Maîtres de Cérémonies
Les Présidentes et Présidents de Cérémonies